发布日期:2010-09-27
姓 名 | 汤旭晶 | 出生年月 | 1973年4月 | |
性 别 | 男 | 职 称 | 副教授 | |
邮 箱 | txj73@whut.edu.cn | 硕/博导 | 硕士生导师 | |
联系电话 | 18602715258 | |||
研究领域 | 微机控制和电力电子技术、船舶新能源应用技术 | |||
个人简介 | 现任武汉理工大学船海与能源动力工程学院副教授、硕士生导师。智能新能源船舶技术创新产业联盟秘书长,中国造船工程学会船电分会、轮机自动化分会委员,中国航海学会船舶机电委员会委员。长期从事船舶电气自动化、微机控制和船舶新能源技术等教学、科研及成果转化工作。发表学术论文20余篇,授权专利12项,软件著作权6项。 | |||
教育经历 | 1997.09~2002.04,武汉理工大学,轮机工程专业,硕士 1991.09~1995.07,大连海事大学,船舶电气自动化专业,学士 | |||
工作经历 | 2021.08 至 今, 武汉理工大学,船海与能源动力工程学院,副教授 2006.09~2021.07,武汉理工大学,能源与动力工程学院,副教授 2000.09~2006.08,武汉理工大学,能源与动力工程学院,讲师 1995.09~2000.08,武汉交通科技大学,轮机工程学院,助教 | |||
科研项目 | (1)工信部高技术船舶项目子项,20131g0088,船用太阳能光伏并网控制技术,2013/01-2015/12,项目负责人; (2)工信部高技术船舶项目子项,(采用蓄电池储能技术)太阳能在大型滚装船上的应用技术,参加; (3)国家支撑计划项目子课题,长江船运主力船型清洁能源推进系统关键技术及示范应用,2013/10-2016/10,参加; (4)企业委托,JD800PCC-4内河商品汽车滚装船离网型太阳能光伏系统研制,2015/03-2016/12,项目负责人; (5)军工项目,20163f0002,2015/10-2020/12,项目负责人; (6)工信部高技术船舶科研计划项目,船用混合动力系统工程化应用研究,2019/01-2021/12,项目负责人; (7)工信部高技术船舶科研计划项目,船舶热能发电系统关键技术研究及示范应用,2018/01-2021/12,参加; (8)交通部西部项目,山区河流水上设施新能源供电关键技术,2011/01-2014/11,参加; (9)企业委托,双燃料动力船舶离网型太阳能光伏系统研制,2020/04-2021/10,项目负责人; (10)企业委托,2200PCTC汽车滚装船并网型太阳能光伏系统研制,2019/03-2021/12,项目负责人; (11)企业委托,电动船舶发展现状及趋势研判、用电需求及特征分析,2020/07-2021/06,项目负责人; (12)企业委托,内河运输船离网型太阳能光伏系统研制,2020/08-2021/08,项目负责人。 | |||
代表性论文 及著作 | [1]汤旭晶,黎庶,金华标等,VDR音频采集记录子系统的研究,武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2005,29(4):610-612 [2]汤旭晶等.基于PLC的中速主机遥控装置研制,造船技术,2009年第2期,2009.04 [3]Zheng Mingyong,Tang Xujing.The Design of Local Safety Monitoring Device of Marine Diesel Engine,IEEE MACE 2011,2011.07 [4]Xujing Tang,Zhi Chen,Tian Wang,Ye-Mao Huang. The design of power management system for the solar ship, ICTIS2015,2015.06 [5]刘晓,汤旭晶*,孙玉伟,袁成清.船用双闭环重复控制光伏离网逆变器研究.船舶工程, 2016,38(8):18-21. [6]汤旭晶,喻航,孙玉伟*等.基于虚拟同步发电机的船舶光伏并网逆变控制策略.中国航海,2018,41(1):28-33. [7]汤旭晶,杨紫薇,汪恬等.基于船-机-桨模型的船舶应急换向控制研究.武汉理工大学学报,2018,(5):32-37. [8]佟文强,汤旭晶,汪恬等.基于转子热应力模型的舰船汽轮主机转速限制.中国航海,2019, 42(1):29-33. [9]Xujing Tang,Yaling Huang,Yuwei Sun*, Chengqing Yuan,Hang Yu. Optimization Design and Feature Research on VSG Control Strategy of Marine Photovoltaic Grid-connected Inverter[C]. International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA2019),Brasov,ROMANIA, 2019:81-88.ISBN (print):978-1-7281-3587-8/19. [10]毛世聪,汤旭晶,汪恬等.基于模糊-粒子群算法的舰船主锅炉燃烧控制.中国航海,2020,43(1):88-94. [11]汤旭晶,刘雄航,孙玉伟*,袁成清.基于超级电容的船用光伏并网系统功率控制.中国航海,2021,44(1):94-99. [12]孙玉伟,吴健,刘勇,袁成清,汤旭晶*.集成S-CO2BC发电装置的船舶电力系统暂态稳定性分析.上海海事大学学报,2021. | |||
所获奖励 | (1)湖北省科技进步二等奖1项; (2)中国航海学会科学技术二等和三等奖各1项、长航局科技二等奖1项; (3)校青年教师讲课比赛二等奖和多媒体讲课比赛二等奖各1项,校级教学成果一等奖1项; (4)指导校优秀硕士论文1项; (5)指导本科生获中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省金奖2项、国赛铜奖和银奖各1项;大学生节能减排社会实践与科技竞赛全国二等奖和三等奖各1项;全国海洋航行器设计与制作大赛特等奖2项、二等奖3项;“创青春”湖北大学生创业大赛金奖1项;中国工程机器人大赛三等奖1项; (6)2015年“木兰奖”奖教金; (7)2019年度“我心目中最喜爱的老师”,校优秀共产党员。 | |||
国际交流 与合作 | 2015年第4届国际可再生能源研究与应用大会(ICRERA 2015) | |||
招生专业 | 硕士招生专业 | 轮机工程、动力工程 | ||
博士招生专业 |
扫一扫在手机上查看当前页面