发布日期:2024-10-11
根据《关于展开2024-2025学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经学生申请,班级资助评议小组和学院资助工作组评议审核,拟认定以下145名本科生为2024-2025学年家庭经济困难学生,名单公示如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 认定结果 | |
1 | 阿卜杜巴斯提**** | 1024****47 | 特殊困难 | |
2 | 韦*呈 | 1024****27 | 一般困难 | |
3 | 段*诚 | 1024****24 | 特殊困难 | |
4 | 明* | 1024****11 | 特殊困难 | |
5 | 邱*迪 | 1024****80 | 一般困难 | |
6 | 林* | 1024****93 | 特殊困难 | |
7 | 石*危 | 1024****34 | 一般困难 | |
8 | 谷*硕 | 1024****03 | 一般困难 | |
9 | 毛*钰 | 1024****50 | 一般困难 | |
10 | 吴*婉 | 1024****75 | 一般困难 | |
11 | 张*伟 | 1024****00 | 一般困难 | |
12 | 孙*怀 | 1024****71 | 特殊困难 | |
13 | 骆*鸿 | 1024****69 | 一般困难 | |
14 | 华*雪 | 1024****70 | 特殊困难 | |
15 | 郭*迈 | 1024****70 | 特殊困难 | |
16 | 张*宁 | 1024****33 | 一般困难 | |
17 | 金* | 1024****46 | 一般困难 | |
18 | 刘*俊 | 1024****21 | 一般困难 | |
19 | 热孜亚**** | 1024****52 | 一般困难 | |
20 | 朱*茹 | 1024****00 | 特殊困难 | |
21 | 陈*杰 | 1024****28 | 特殊困难 | |
22 | 姬*凡 | 1024****37 | 特殊困难 | |
23 | 刘*雷 | 1024****16 | 一般困难 | |
24 | 龙* | 1024****31 | 一般困难 | |
25 | 陈* | 1024****91 | 特殊困难 | |
26 | 刘*磊 | 1024****18 | 一般困难 | |
27 | 卿*乐 | 1024****90 | 特殊困难 | |
28 | 杨*妤 | 1024****57 | 一般困难 | |
29 | 张*丽 | 1024****01 | 特殊困难 | |
30 | 罗*康 | 1024****25 | 特殊困难 | |
31 | 马*伟 | 1024****69 | 一般困难 | |
32 | 赵*柱 | 1024****29 | 特殊困难 | |
33 | 胡*煌 | 1024****07 | 一般困难 | |
34 | 寇*琪 | 1024****03 | 一般困难 | |
35 | 蒋*盈 | 1024****05 | 一般困难 | |
36 | 海*阳 | 1024****61 | 一般困难 | |
37 | 邓*涛 | 1024****38 | 特殊困难 | |
38 | 李*宇 | 1024****15 | 一般困难 | |
39 | 袁*伟 | 1024****58 | 一般困难 | |
40 | 王*剑 | 1024****76 | 一般困难 | |
41 | 黄*豪 | 1024****67 | 特殊困难 | |
42 | 王*辉 | 1024****73 | 特殊困难 | |
43 | 杨*欣 | 1024****50 | 特殊困难 | |
44 | 韩*辉 | 1024****06 | 一般困难 | |
45 | 张*宇 | 1024****45 | 一般困难 | |
46 | 肖*键 | 1024****60 | 特殊困难 | |
47 | 李*喆 | 1024****87 | 一般困难 | |
48 | 陈*永 | 1024****63 | 一般困难 | |
49 | 晏* | 1024****66 | 特殊困难 | |
50 | 杨*晶 | 1024****29 | 一般困难 | |
51 | 卢*晶 | 1024****77 | 一般困难 | |
52 | 黄*祺 | 1024****69 | 一般困难 | |
53 | 刘*隆 | 1024****87 | 一般困难 | |
54 | 陈*杨 | 1024****55 | 一般困难 | |
55 | 杨* | 1024****58 | 一般困难 | |
56 | 韩* | 1024****53 | 特殊困难 | |
57 | 丁*洁 | 1024****71 | 一般困难 | |
58 | 张*俊 | 1024****62 | 特殊困难 | |
59 | 张* | 1024****32 | 一般困难 | |
60 | 吴* | 1024****38 | 一般困难 | |
61 | 朱* | 1024****73 | 一般困难 | |
62 | 黄*行 | 1024****56 | 一般困难 | |
63 | 陆* | 1024****46 | 一般困难 | |
64 | 李*展 | 1024****23 | 一般困难 | |
65 | 苏*慧 | 1024****42 | 一般困难 | |
66 | 肖*敏 | 1024****30 | 一般困难 | |
67 | 向*兰 | 1024****23 | 一般困难 | |
68 | 秦* | 1024****42 | 一般困难 | |
69 | 朱*扬 | 1024****93 | 特殊困难 | |
70 | 李*旺 | 1024****57 | 特殊困难 | |
71 | 李*伟 | 1024****44 | 一般困难 | |
72 | 沈* | 1024****56 | 一般困难 | |
73 | 裴*皓 | 1024****83 | 一般困难 | |
74 | 徐*进 | 1024****33 | 一般困难 | |
75 | 曹*才 | 1024****39 | 特殊困难 | |
76 | 王* | 1024****26 | 一般困难 | |
77 | 高* | 1024****66 | 一般困难 | |
78 | 戴* | 1024****77 | 一般困难 | |
79 | 覃*鹏 | 1024****53 | 特殊困难 | |
80 | 杨*滢 | 1024****98 | 一般困难 | |
81 | 王*恒 | 1024****97 | 一般困难 | |
82 | 陈* | 1024****71 | 一般困难 | |
83 | 范*鸣 | 1024****47 | 特殊困难 | |
84 | 宫*灿 | 1024****65 | 特殊困难 | |
85 | 刘*奇 | 1024****36 | 一般困难 | |
86 | 吴*霞 | 1024****63 | 一般困难 | |
87 | 车*寒 | 1024****47 | 特殊困难 | |
88 | 穆* | 1024****94 | 一般困难 | |
89 | 李*玉 | 1024****97 | 一般困难 | |
90 | 冯*文 | 1024****24 | 一般困难 | |
91 | 江*晨 | 1024****66 | 一般困难 | |
92 | 黄*杰 | 1024****90 | 一般困难 | |
93 | 刘*泽 | 1024****90 | 一般困难 | |
94 | 曾* | 1024****21 | 一般困难 | |
95 | 李*杰 | 1024****84 | 一般困难 | |
96 | 林*皓 | 1024****30 | 一般困难 | |
97 | 晋*男 | 1024****95 | 一般困难 | |
98 | 张* | 1024****48 | 一般困难 | |
99 | 吴*伟 | 1024****40 | 一般困难 | |
100 | 杨*涛 | 1024****72 | 一般困难 | |
101 | 孙*源 | 1024****86 | 特殊困难 | |
102 | 王* | 1024****34 | 特殊困难 | |
103 | 王*然 | 1024****75 | 特殊困难 | |
104 | 周* | 1024****81 | 一般困难 | |
105 | 王* | 1024****85 | 特殊困难 | |
106 | 祝*和 | 1024****03 | 一般困难 | |
107 | 邢*帆 | 1024****12 | 特殊困难 | |
108 | 梁*隆 | 1024****94 | 特殊困难 | |
109 | 苏*男 | 1024****84 | 一般困难 | |
110 | 陈*志 | 1024****85 | 一般困难 | |
111 | 刘*悦 | 1024****38 | 一般困难 | |
112 | 龙*英 | 1024****94 | 一般困难 | |
113 | 胡*辉 | 1024****51 | 一般困难 | |
114 | 王*杰 | 1024****56 | 一般困难 | |
115 | 王*博 | 1024****66 | 特殊困难 | |
116 | 尹* | 1024****68 | 一般困难 | |
117 | 党*科 | 1024****76 | 一般困难 | |
118 | 李*德 | 1024****39 | 一般困难 | |
119 | 刘* | 1024****45 | 一般困难 | |
120 | 张* | 1024****49 | 特殊困难 | |
121 | 黄*达 | 1024****96 | 特殊困难 | |
122 | 黄*玮 | 1024****99 | 一般困难 | |
123 | 黄*隆 | 1024****57 | 一般困难 | |
124 | 林* | 1024****54 | 一般困难 | |
125 | 段*丹 | 1024****64 | 一般困难 | |
126 | 赵*明 | 1024****11 | 一般困难 | |
127 | 桑*凯 | 1024****20 | 一般困难 | |
128 | 闫* | 1024****21 | 一般困难 | |
129 | 蔡*川 | 1024****25 | 特殊困难 | |
130 | 黄*桥 | 1024****35 | 特殊困难 | |
131 | 张*炷 | 1024****40 | 特殊困难 | |
132 | 吴*萱 | 1024****52 | 特殊困难 | |
133 | 别*顺 | 1023****22 | 特殊困难 | |
134 | 徐*润 | 1222******13 | 特殊困难 | |
135 | 赵*胜 | 1222******17 | 一般困难 | |
136 | 姚*祺 | 1222******18 | 一般困难 | |
137 | 付*易 | 1222******23 | 一般困难 | |
138 | 欧阳*苹 | 1222******25 | 特殊困难 | |
139 | 杨*瑞 | 1222******09 | 一般困难 | |
140 | 张*童 | 1024****68 | 特殊困难 | |
141 | 彭* | 1220******32 | 特殊困难 | |
142 | 周*森 | 1220******36 | 一般困难 | |
143 | 贺*明 | 1222******26 | 一般困难 | |
144 | 李* | 1222******05 | 特殊困难 | |
145 | 周* | 1024****00 | 特殊困难 |
学院现对家庭经济困难学生认定结果进行公示,公示期为10月11日至10月13日,如有异议,请于10月13日下午5:00前与学生工作办公室联系,联系电话:027-86565841。
扫一扫在手机上查看当前页面