序号 | 项目级别 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 |
1 | 国家级 | 氨燃料重整、燃烧及其在发动机中应用的关键技术研究 | 政府间国际科技创新合作(埃及) | 李格升 |
2 | 国家级 | 绿色智能船舶排放监测与管控技术研究 | 高技术船舶科研项目 | 王献忠 |
3 | 国家级 | 船用低速机大流量高可靠性增压器研制 | 高技术船舶科研项目 | 胡磊 |
4 | 国家级 | 低硫燃油条件下船舶主机缸套磨损机理与抑制方法 | 面上项目 | 盛晨兴 |
5 | 国家级 | 面向船舶智能航行的复杂场景认知与决策方法研究 | 面上项目 | 冯辉 |
6 | 国家级 | 轻质夹芯板架超结构低频宽带隔振机理与智能设计方法研究 | 面上项目 | 李应刚 |
7 | 国家级 | 高低频复合载荷下船体节点疲劳损伤机理与寿命预测方法研究 | 面上项目 | 甘进 |
8 | 国家级 | 大型船舶动力锂电池系统的性能衰降机理与优化运行控制研究 | 面上项目 | 唐若笠 |
9 | 国家级 | 基于弯曲模态导波的管道健康状态监测技术研究 | 面上项目 | 伍文君 |
10 | 国家级 | 多浮体共振式波能发电装置非线性动力响应机理研究 | 面上项目 | 孙亮 |
11 | 国家级 | 双燃料预混冷焰、温焰和热焰特性及其动态转变机制研究 | 青年项目 | 周梦妮 |
12 | 国家级 | 软硬双相复合结构设计与抗侵彻机理研究 | 青年项目 | 黄治新 |
13 | 国家级 | 基于Kelvin波形的船体主尺度及船体局部特征逆向预测方法研究 | 青年项目 | 马超 |
14 | 省部级 | 船舶低碳/零碳动力装置试验验证关键技术与系统研发 | 国家重点研发-交通载运装备与智能 | 张尊华 |
15 | 省部级 | 920mm缸径双燃料船用低速机 | 高技术船舶科研项目 | 杨建国 |
16 | 省部级 | 破碎波砰击浮体气液耦合算法和机理研究 | 青年项目 | 金秋 |
17 | 省部级 | 弱尾迹喷水推进系统一体化构型设计与流动控制研究 | 面上项目 | 龚杰 |
18 | 其他 | 旋转-附体组合设计的细长体结构流质振动抑制技术研究 | 开放基金 | 陈威 |
19 | 其他 | 碳中性氨燃料应用的若干基础燃烧问题研究 | 武汉市知识创新专项(曙光计划) | 周梦妮 |
20 | 其他 | 适应船机缸内空间和时间尺度特征的柴油/甲醇双燃料燃烧化学动力学机理研究 | 武汉市知识创新专项(基础研究) | 梁俊杰 |
扫一扫在手机上查看当前页面