发布日期:2022-05-23
国家自然科学基金
序号 | 课题名称 | 任务来源 | 来源分类 | 负责人 | 合同经费 |
1 | 面向振动控制的船舶大型推进轴系智能安装理论与技术 | 国家基金委 | 国家基金重点项目子项 | 周瑞平 | 105.2 |
2 | 船舶动力推进系统状态监测与故障诊断的信息融合方法 | 国家基金委 | 联合基金重点项目子项 | 盛晨兴 | 81.6 |
3 | 浮冰反复碰撞下多胞金属夹芯结构动态响应与吸能机理研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 李应刚 | 74.4 |
4 | 沥青路面非显性结构完整性的多尺度耦合分析与场域诊断 | 国家基金委 | 面上项目 | 付军 | 72 |
5 | 带卸压功能的Kevlar纤维管增强蜂窝状防护液舱抗侵彻机理研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 徐双喜 | 72 |
6 | 面向船舶智能航行的多模态感知方法研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 冯辉 | 72 |
7 | 多项式混沌展开法研究及在船型不确定性优化中的应用 | 国家基金委 | 面上项目 | 冯佰威 | 72 |
8 | 面向LNG动力船舶大气污染物排放控制的废气-燃料重整器优化设计与调控基础研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 张尊华 | 72 |
9 | 高压水雾对舰船舱内爆炸冲击波的削弱机理研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 李晓彬 | 72 |
10 | 两级交变载荷下船体节点疲劳损伤规律研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 甘进 | 69.6 |
11 | 面向船舶智能航行的多传感器数据融合方法研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 徐海祥 | 69.6 |
12 | 绞吸式挖泥船数字化切削系统时变模型及可视化研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 范世东 | 69.6 |
13 | 随机横浪中特征波群作用下破损船舶倾覆机理研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 高志亮 | 69.6 |
14 | 求解船舶在波浪下的结构崩溃问题的粘性流水弹塑性方法研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 刘维勤 | 69.6 |
15 | 复杂脉冲载荷下轻质夹芯结构塑性动力行为与饱和脉冲等效方法研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 朱凌 | 62 |
16 | 浮式风浪联合发电平台多体非线性动力耦合机理与全耦合数值分析方法研究 | 国家基金委 | 面上项目 | 陈明胜 | 58 |
17 | 随机波浪载荷下船舶结构高低周复合疲劳损伤演化规律及寿命预报方法 | 国家基金委 | 面上项目 | 乐京霞 | 58 |
18 | LNG-柴油低温燃烧反应动力学及其对船用双燃料发动机爆震的影响机制 | 国家基金委 | 面上项目 | 李格升 | 58 |
19 | 面向声目标的水下椭圆柱壳激励声场分布特性研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 张冠军 | 32.6 |
20 | 一种满足复杂边界条件的多相流扩散界面IBM研究及其应用 | 国家基金委 | 青年项目 | 邵江燕 | 32.4 |
21 | 通孔泡沫金属材料控制离心压缩机尾迹和噪声的研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 徐辰 | 31.6 |
22 | 壁面正交各向热异性对微小型预混燃烧器稳燃性能及火焰传播特性的影响 | 国家基金委 | 青年项目 | 康鑫 | 31.2 |
23 | 船舶主动干扰下的水面无人艇脱逃机理研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 宋利飞 | 30 |
24 | 基于低温冷焰特性的船用LNG–柴油双燃料燃烧化学动力学机理及其在发动机数值模拟中的敏感性研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 梁俊杰 | 30 |
25 | 深海平台组块双船浮托安装中的多浮体系统耦合动力响应研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 陈明胜 | 30 |
26 | 基于双稳态质量阻尼器的浮式风力机结构振动控制研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 汪利先 | 30 |
27 | 基于退化模型的混合动力船舶优化控制方法研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 管聪 | 30 |
28 | 高效太阳能光伏-热电纳米复合结构的能量调控机理与性能优化研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 吕松 | 30 |
29 | 船底凹槽气层减阻时域非线性数值计算方法研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 吴浩 | 30 |
30 | 船体分段组立工程计划智能排产建模与优化方法研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 王冲 | 30 |
31 | 高效求解破损船舶运动问题的势流-MPS耦合数值方法研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 宋学敏 | 30 |
32 | 起重船及其吊物智能耦合定位优化控制研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 叶珺 | 30 |
33 | 微通道内带电胶体颗粒在水溶液中的近壁面热泳机理研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 周懿 | 28.8 |
34 | 考虑多性能耦合的船舶综合能源系统多能协同优化方法研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 李昕 | 28.2 |
35 | 水下运动气泡声散射的拉格朗日-等效源耦合算法及特性研究 | 国家基金委 | 青年项目 | 张咏鸥 | 27.6 |
千万级项目
序号 | 课题名称 | 任务来源 | 来源分类 | 负责人 | 合同经费 |
1 | 内河航运主要类型船舶的绿色智能船型谱系化研究 | 国家工信部 | 高技术船舶 | 刘祖源 | 1920 |
2 | 内河绿色智能船标志性船型概念设计研究 | 国家工信部 | 高技术船舶 | 陈顺怀 | 1070 |
3 | 内河船舶绿色智能技术应用经济性及分阶段发展评价研究 | 国家工信部 | 高技术船舶 | 王丽铮 | 1068 |
4 | 荣威市船海工程相关产业创新研究(共建威海研究院) | 事业委托 | 朱凌 | 2000 | |
5 | 202002HX23 | JGXM | 军工横向 | 李晓彬 | 1878 |
6 | 202102HX31 | JGXM | 军工横向 | 李晓彬 | 1200 |
7 | 202002HX49 | JGXM | 军工横向 | 徐双喜 | 1043 |
8 | 泰州口岸船舶有限公司企业私有云及船舶工业互联网平台研发 | 企业委托 | 刘杰 | 1200 | |
9 | 202005HX01 | JGXM | 军工横向 | 尚前明 | 1020 |
国家级项目
序号 | 课题名称 | 任务来源 | 来源分类 | 负责人 | 合同经费 |
1 | 广东省船舶产业聚集区工业互联网平台试验测试环境建设 | 国家其它部委 | 工业互联网创新发展工程 | 刘爱华 | 400 |
2 | 船舶机舱智能运维系统的人因工程技术研究 | 国家科技部 | 重点研发国际合作中欧(英国、瑞典、希腊) | 陈辉 | 364 |
3 | 智能中速柴油机故障诊断技术研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 杨建国 | 312 |
4 | 绿色智能内河船动力系统故障机理监测诊断关键技术及功能模块开发 | 工信部 | 高技术船舶 | 向阳 | 310 |
5 | 船舶混合动力系统工程化应用技术研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 汤旭晶 | 200 |
6 | 三峡枢纽水运新通道代表船型研究 | 国家其它部委 | 三峡后续专项 | 陈顺怀 | 200 |
7 | 船用配套设备智能化集成设计云服务平台开发 | 工信部 | 高技术船舶 | 刘杰 | 170 |
8 | 标志性船型结构优化设计研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 严仁军 | 155 |
9 | 滚装船滚装通道系统研制 | 工信部 | 高技术船舶 | 朱凌 | 150 |
10 | 船用辅机设备绿色性能总体优化与设备运行感知与控制技术研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 陈辉 | 140 |
11 | 智能航运与海事安全学科创新引智基地-船舶动力系统健康管理与智能运维 | 国家科技部 | 高等学校学科创新引智计划子项目 | 孙玉伟 | 130 |
12 | 工业互联网标识解析二级节点 | 国家其它部委 | 工业互联网创新发展工程 | 邓义斌 | 125 |
13 | 内河不同航程主要类型船舶的绿色动力技术方案研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 张尊华 | 115 |
14 | 内河绿色智能典型标准船型型线优化设计研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 冯佰威 | 110 |
15 | 智能中速柴油机自适应燃烧控制技术研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 余永华 | 104 |
16 | 内河绿色智能船舶指标体系、评价准则及标准研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 汪敏 | 103 |
17 | 智能航行控制计算方法研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 程细得 | 103 |
18 | 内河绿色智能典型标准船型综合论证研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 金雁 | 103 |
19 | 船用高速柴油机电控系统工程化应用研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 胡闹 | 103 |
20 | 船体型线智能化设计技术研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 冯佰威 | 100 |
21 | 绿色智能内河船动力系统维修规划与保障优化技术 | 工信部 | 高技术船舶 | 姚玉南 | 100 |
22 | 港口噪声预报与分析研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 王献忠 | 100 |
23 | 开敞区域振动预报与分析研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 甘进 | 100 |
24 | 操舵系统船岸一体运维技术研究 | 工信部 | 高技术船舶 | 尚前明 | 100 |
25 | 202102JQ03 | JGXM | JCJQ | 陈明胜 | 475 |
26 | 202102JQ01 | JGXM | JCJQ | 乐京霞 | 310.25 |
27 | 201905ZX01 | JGXM | 两机专项 | 周瑞平 | 300 |
28 | 201902JJ03 | JGXM | 领域基金(重点) | 李廷秋 | 300 |
29 | 202002GC01 | JGXM | JGGC | 胡勇 | 240 |
30 | 201902YY01 | JGXM | 共用技术 | 徐海祥 | 235 |
31 | 202102JQ03-1 | JGXM | JCJQ | 郭开岭 | 205 |
32 | 202102GC01 | JGXM | JGGC | 刘维勤 | 156 |
33 | 202002YY01 | JGXM | 海装预研 | 罗亮 | 151.39 |
34 | 202005YY01 | JGXM | 海装预研 | 向阳 | 150 |
35 | 202105PT01 | JGXM | JPPT | 贺玉海 | 148.5 |
36 | 201902FK01 | JGXM | 反恐专项 | 李晓彬 | 133 |
37 | 202102JQ02 | JGXM | JCJQ | 李廷秋 | 122.25 |
38 | 201902JJ01 | JGXM | 联合基金 | 王献忠 | 100 |
39 | 201902YY02 | JGXM | 海装预研 | 乐京霞 | 100 |
40 | 201805JJ01 | JGXM | 联合基金 | 钱作勤 | 100 |
41 | 202005ZX01 | JGXM | 声隐专项 | 杨建国 | 100 |
42 | 202002CX01 | JGXM | CXTQ | 王献忠 | 100 |
43 | 202102JQ01-1 | JGXM | JCJQ | 董琴 | 100 |
扫一扫在手机上查看当前页面