发布日期:2023-11-06
年级 | 专业 | 班级数 | 总人数 |
2020级 | 船舶与海洋工程 | 4 | 96 |
2020级 | 船舶与海洋工程学硕班 | 1 | 35 |
2020级 | 船舶与海洋工程卓越工程师 | 1 | 30 |
2020级 | 轮机工程 | 7 | 234 |
2020级 | 轮机工程卓越工程师 | 2 | 71 |
2020级 | 能源与动力工程 | 4 | 118 |
2020级 | 能源与动力工程卓越工程师 | 1 | 31 |
2020级 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 47 |
2021级 | 船舶与海洋工程 | 4 | 116 |
2021级 | 船舶与海洋工程学硕班 | 1 | 35 |
2021级 | 船舶与海洋工程卓越工程师 | 1 | 33 |
2021级 | 轮机工程 | 7 | 233 |
2021级 | 轮机工程卓越工程师 | 2 | 80 |
2021级 | 能源与动力工程 | 4 | 127 |
2021级 | 能源与动力工程卓越工程师 | 1 | 35 |
2021级 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 56 |
2022级 | 船舶与海洋工程 | 4 | 106 |
2022级 | 船舶与海洋工程学硕班 | 1 | 35 |
2022级 | 船舶与海洋工程卓越工程师 | 1 | 34 |
2022级 | 轮机工程 | 7 | 252 |
2022级 | 轮机工程卓越工程师 | 2 | 59 |
2022级 | 能源与动力工程 | 4 | 132 |
2022级 | 能源与动力工程卓越工程师 | 1 | 35 |
2022级 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 52 |
2023级 | 船舶与海洋工程学硕班 | 1 | 35 |
2023级 | 海洋工程类 | 7 | 248 |
2023级 | 轮机工程 | 8 | 287 |
2023级 | 能源动力类 | 6 | 206 |
扫一扫在手机上查看当前页面