发布日期:2022-11-18
年级 | 专业 | 班级数 | 总人数 |
2019级 | 船舶与海洋工程 | 4 | 113 |
2019级 | 船舶与海洋工程学硕班 | 1 | 35 |
2019级 | 船舶与海洋工程卓越工程师 | 1 | 15 |
2019级 | 轮机工程 | 7 | 234 |
2019级 | 轮机工程卓越工程师 | 2 | 80 |
2019级 | 能源与动力工程 | 4 | 127 |
2019级 | 能源与动力工程卓越工程师 | 1 | 29 |
2019级 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 51 |
2020级 | 船舶与海洋工程 | 4 | 96 |
2020级 | 船舶与海洋工程学硕班 | 1 | 35 |
2020级 | 船舶与海洋工程卓越工程师 | 1 | 30 |
2020级 | 轮机工程 | 7 | 233 |
2020级 | 轮机工程卓越工程师 | 2 | 72 |
2020级 | 能源与动力工程 | 4 | 120 |
2020级 | 能源与动力工程卓越工程师 | 1 | 31 |
2020级 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 47 |
2021级 | 船舶与海洋工程 | 4 | 114 |
2021级 | 船舶与海洋工程学硕班 | 1 | 35 |
2021级 | 船舶与海洋工程卓越工程师 | 1 | 33 |
2021级 | 轮机工程 | 7 | 234 |
2021级 | 轮机工程卓越工程师 | 2 | 80 |
2021级 | 能源与动力工程 | 4 | 128 |
2021级 | 能源与动力工程卓越工程师 | 1 | 35 |
2021级 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 55 |
2022级 | 船舶与海洋工程学硕班 | 1 | 35 |
2022级 | 海洋工程类 | 7 | 249 |
2022级 | 轮机工程 | 8 | 286 |
2022级 | 能源动力类 | 6 | 203 |
扫一扫在手机上查看当前页面